Tarieven gemeente Noordwijk 2024
Op deze pagina vind je een overzicht van de tarieven voor het jaar 2024 van de meest voorkomende gemeentelijke belastingen van de gemeente Noordwijk. Kijk voor de tarieven 2024 van de andere gemeentelijke heffingen in de volgende verordeningen:
- Legesverordening Noordwijk 2024
- Verordening marktgelden 2024
- Verordening precariobelasting 2024
- Verordening rioolaansluitrecht 2024
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2024
- Verordening bedrijveninvesteringszone Gravendam 2022 (geldt ook voor 2024)
- Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Noordwijk Aan Zee 2020 (geldt ook voor 2024)
- Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Noordwijk Binnen 2020 (geldt ook voor 2024)
- Verordening bedrijveninvesteringszone winkelgebied Noordwijkerhout Centrum 2023 (geldt ook voor 2024)
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Code | Omschrijving | Grondslag | Tarief |
---|---|---|---|
01 | OZB eigenaren woning | % van de waarde | 0,0956% |
01 | OZB eigenaren niet-woning | % van de waarde | 0,2044% |
02 | OZB gebruikers niet-woningen | % van de waarde | 0,1540% |
Roerende-zaakbelastingen (RZB)
Code | Omschrijving | Grondslag | Tarief |
---|---|---|---|
57 | RZB eigenaren woning | % van de waarde | 0,0956% |
57 | RZB eigenaren niet-woning | % van de waarde | 0,2044% |
58 | RZB gebruikers niet-woning | % van de waarde | 0,1540% |
Afvalstoffenheffing
Code | Omschrijving | Grondslag | Tarief |
---|---|---|---|
04 | Afvalstoffenheffing | Eenpersoonshuishouden | € 288,72 |
04 | Afvalstoffenheffing | Meerpersoonshuishouden | € 448,68 |
04 | Afvalstoffenheffing | Extra container (restafval) | € 291,60 |
Afvalstoffenheffing | Omwisselen container van 140 naar 240 liter voor restafval per keer Omwisselen container van 240 naar 140 liter voor gft-afval per keer Omwisselen container van 240 naar 140 liter voor oud papier en karton (OPK) of inleveren container voor OPK per keer (geldt vanaf 1 juli 2024) | € 25,- | |
Afvalstoffenheffing | Inzamelen grof huisvuil (max 2 m3 per keer) | € 32,50 |
Rioolheffing
Code | Omschrijving | Grondslag | Tarief |
---|---|---|---|
06 | Rioolheffing eigenaar | Perceel met drinkwateraansluiting | € 201,33 |
06 | Rioolheffing eigenaar | Perceel zonder drinkwateraansluiting | € 44,36 |
12 | Rioolheffing gebruiker | Per m3, boven de 300 m3 (tot max € 2.750,-) | € 0,27 |
Forensenbelasting
Tariefklasse | waarde | Tarief |
---|---|---|
I | van minder dan € 72.000,- | € 498,- |
II | van € 72.000,- tot € 123.000,- | € 672,- |
III | van € 123.000,- tot € 182.000,- | € 739,- |
IV | van € 182.000,- tot € 306.000,- | € 1.055,- |
V | van € 306.000,- tot € 650.000,- | € 1.342,- |
VI | van € 650.000,- tot € 1.074.000,- | € 2.324,- |
VII | van € 1.074.000,- of meer | € 3.099,- |
Toeristenbelasting
Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in:
- verblijf op toeristische plaatsen € 1,71;
- alle overige vormen van verblijf € 2,45.
Forfaitaire berekeningswijze
In onderstaande gevallen kan gekozen worden voor betaling van toeristenbelasting op basis van een forfaitaire berekeningswijze.
Soort arrangement | Tarief |
---|---|
Voorseizoenarrangement (2,2 x 30 x € 1,71) | € 112,86 |
Verlengd voorseizoenarrangement (2,3 x 39 x € 1,71) | € 153,39 |
Naseizoenarrangement (2,2 x 18 x € 1,71) | € 67,72 |
Maandarrangement (2,1 X 12 x € 1,71) | € 43,09 |
Soort plaats | Tarief |
---|---|
Vaste jaarplaats (2,2 x 53 x € 2,45) | € 285,67 |
Vaste seizoenplaats (2,2 x 53 x € 2,45) | € 285,67 |
Mobiel kampeeronderkomen op niet vaste seizoenplaats (2,1 x 48 x € 2,45) | € 246,96 |
Voor alle overige vormen van verblijf moet er worden betaald op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.